不銹鋼法蘭視鏡的特點(diǎn)和容器視鏡主要尺寸
公稱直徑 Dg | 公稱壓力 Pg Kgf/cm2 (MPa) | D | D1 | b1 | b2 | dhxS | h | ≈ H | ≈ H1 | 螺柱 | |
數(shù)量 n | 直徑 d | ||||||||||
50 | 10 | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×35 | . | 79 | . | 6 | M12 |
50 | 16 | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×35 | . | 79 | . | 6 | M12 |
50 | 25 | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×35 | . | 84 | . | 6 | M12 |
80 | 10 | 160 | 130 | 36/24 | 24 | 89×4 | . | 86 | . | 8 | M12 |
80 | 16 | 160 | 130 | 36/26 | 26 | 89×4 | . | 91 | . | 8 | M12 |
80 | 25 | 160 | 130 | 36/28 | 28 | 89×4 | . | 96 | . | 8 | M12 |
100 | 10 | 200 | 165 | 40/26 | 26 | 108×4 | . | 100 | . | 8 | M16 |
100 | 16 | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | . | 105 | . | 8 | M16 |
125 | 10 | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | . | 105 | . | 8 | M16 |
150 | 10 | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×45 | . | 110 | . | 12 | M16 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考