JGD不銹鋼橡膠軟接頭的技術(shù)條件和連接尺寸
產(chǎn)品概述
JGD不銹鋼橡膠軟接頭,KXT型可曲撓合成橡膠接頭,軟接頭,橡膠管軟接頭,柔性橡膠接頭,橡膠接頭,可曲繞橡膠接頭,高壓橡膠接頭,橡膠減震器,補(bǔ)償器等。按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結(jié)構(gòu)可分為單球體、雙球體、異徑體、彎球體及風(fēng)壓盤(pán)管等5種。由內(nèi)外層膠、簾布層和鋼絲圈組成管狀橡膠件,經(jīng)硫化成型后再與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成。是一高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)和耐氣候性的管道連接件。此產(chǎn)品可降低振動(dòng)及噪聲,并可對(duì)因溫度變化引起的熱脹冷縮起補(bǔ)償作用,廣泛應(yīng)用于各種管道系統(tǒng)。橡膠接頭一般由內(nèi)膠層、織物增強(qiáng)層(增強(qiáng)層有多層刮膠錦綸簾子布)、中膠層、外膠層、端部加固金屬環(huán)或鋼絲圈,經(jīng)高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成的復(fù)合橡膠管。此產(chǎn)品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等優(yōu)點(diǎn),可降低管道的振動(dòng)及噪聲,并可對(duì)因溫度變化引起的熱脹冷縮起補(bǔ)償作用。橡膠軟接頭根據(jù)介質(zhì)不同所采用的橡膠材質(zhì)也不同,有天然膠、丁苯膠、丁基膠、NBR膠、三元乙丙膠、氯丁膠、硅橡膠、氟橡膠等等。分別具有耐熱、耐酸、堿、耐腐蝕、耐磨、耐油等功能。
橡膠軟接頭技術(shù)條件:
項(xiàng)目 | 型號(hào) | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達(dá)-30℃~160℃ | |||
適 用 介 質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
橡膠軟接頭主要連接尺寸:
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 | 法蘭厚度 | 螺栓數(shù) | 螺栓直徑 | 螺栓孔中心 | 軸向位移mm | 橫向位移 | 偏轉(zhuǎn)角度 | ||
mm | 英寸 | L | b | mm | (圓直徑mm) | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | mm | a1+a2 | |
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考