SBLF46襯氟籃式過濾器SBLF46襯氟提籃式過濾器/不銹鋼襯氟籃式過濾器/耐酸堿籃式過濾器/耐腐蝕籃式過濾器/襯氟藍式過濾器/襯四氟籃式過濾器系主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成,其殼體內腔和濾網(wǎng)全部采用鋼襯氟塑料。
產品特點:
1、本產品幾乎在所有強酸、強堿、鹽、強氧化劑和有機溶劑等介質中均能使用。
2、籃式過濾器是工業(yè)生產中有腐蝕性介質凈化常用的管道附件,安裝在管道上能有效攔截流體中的固體顆粒雜質,使后端的儀表、閥門、機器設備等能正常工作和運轉,達到穩(wěn)定工藝要求,保障安全生產的作用。
工作原理:
1、襯氟籃式過濾器廣泛應用于各種腐蝕性管路中,用于清除腐蝕性介質中的雜質,保護泵、閥門及其它設備的正常使用。
2、當腐蝕性流體通過筒體進入濾籃后,固體雜質顆粒被阻擋在濾籃內,而潔凈的介質通過濾籃,由過濾器出口排出。
3、當需要清洗時,只需將可拆卸的濾籃取出,處理后重新裝入即可。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法蘭蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 過濾籃 | PTFE/F4(聚四氟乙烯)、FEP/F46(聚全氟乙丙烯) | ||||
5 | 螺 栓 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 母 | 45 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 襯里層 | FEP/F46(聚全氟乙丙烯)、PCTFE/F3(聚三氟氯乙烯)、PTFE/F4(聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) | ||||
8 | 墊 片 | PTFE/F4(聚四氟乙烯) |
主要性能參數(shù)表:
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
過濾精度 | 10 ~ 100目 | ||||
法蘭標準 | GB/T 9112-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009等 |
主要外型尺寸表:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | ΦD | H | H1 | ||
0.6 ~ 2.5 | 15 | 260 | 108 | 330 | 200 |
20 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
25 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
32 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
40 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
50 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
65 | 340 | 159 | 430 | 280 | |
80 | 340 | 159 | 430 | 280 | |
100 | 400 | 219 | 490 | 305 | |
125 | 500 | 273 | 635 | 420 | |
150 | 500 | 273 | 635 | 420 | |
200 | 560 | 325 | 785 | 525 | |
250 | 660 | 426 | 895 | 640 | |
300 | 700 | - | - | - |
主要結構圖:
注:本文中的產品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考。
、