ZHQ-1/ZHQ-S礫石阻火器的性能參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
ZHQ-1礫石阻火器ZHQ-S礫石管道阻火器/礫石管道回火器/金屬礫石網(wǎng)型阻火器是由顆粒石子組成其核心阻火層,主要用于腐蝕性特別強(qiáng)及介質(zhì)粘度較大的管線上。
性能參數(shù):
1、阻爆性能合格,連續(xù)13次阻爆性能試驗(yàn)每次均能阻火。
2、耐燒性能合格,耐燒試驗(yàn)1小時(shí)無回火現(xiàn)象。
3、殼體水壓試驗(yàn)合格。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,重量輕、耐腐蝕。易檢修,安裝方便。阻火器芯子采用不銹鋼材料, 耐腐蝕易于清洗。
4、阻爆性能:ⅡB級(jí)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)合理、重量輕、耐腐蝕。
2、易檢修、安裝方便。
3、阻火器芯子采用礫石材料,耐腐蝕,易于清洗。
技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào) | ZHQ-1、ZHQ-S | 防爆等級(jí) | BS 5501:ⅡA ⅡB ⅡC |
規(guī) 格 | DN15~600;GB81~59;PN0.6~2.5;FF;RF | 設(shè)計(jì)制造檢測標(biāo)準(zhǔn) | GB5908-86 SY7511-87 |
殼體材質(zhì) | L2、A3、304、304L、316、316L | 密封墊片 | 丁jing橡膠聚四氟乙烯金屬墊片 |
阻火芯件材質(zhì) | 礫石 | 環(huán)境溫度 | CS:-30℃~+350℃;SS:-80℃~+480℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS | 連接方式 | 法蘭連接 對(duì)焊連接 螺紋連接 |
螺帽螺栓 | 20# 304 304L 316 316L | 外表 | CS:Paint SS:No Paint |
主要外形及連接尺寸表:
公稱直徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |
H | h | |
15 | 320 | 180 |
20 | 320 | 185 |
25 | 320 | 240 |
32 | 320 | 240 |
40 | 405 | 285 |
50 | 405 | 285 |
65 | 453 | 316 |
80 | 487 | 350 |
100 | 501 | 380 |
125 | 555 | 415 |
150 | 620 | 440 |
200 | 695 | 510 |
250 | 750 | 530 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。