更新時間:2024-12-15
訪問量:1030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,球墨鑄鐵 |
---|---|---|---|
閥瓣開啟高度 | 全啟式安全閥 | 結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
產(chǎn)品名稱:A42H/Y彈簧全啟式安全閥
產(chǎn)品介紹:
NO. | 零件名稱 | A42H-C/KA42H-C材料 | A42H-P/KA42H-P材料 | A42H-R材料 | DA42H-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
12 | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g1 | b | f | Z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42H-16C A42H-16P A42H-16R KA42H-16C DA42H-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42H-25C A42H-25P A42H-25R KA42H-25C DA42H-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【A42Y彈簧全啟式安全閥A42H彈簧全啟式安全閥/永一安全閥/永一A42彈簧全啟式安全閥/A42W不銹鋼彈簧全啟式安全閥/YA42Y彈簧全啟封閉式安全閥】廠家。河南安野閥門有限公司是一家專注于閥門流體控制領(lǐng)域,集研發(fā)、設計、銷售、服務為一體的現(xiàn)代化綜合型閥門企業(yè)。始終堅持“以人為本、誠信立業(yè)"的經(jīng)營原則。秉承“以服務贏得口碑,用品質(zhì)贏得未來"。產(chǎn)品主要有蝶閥,襯氟蝶閥,襯膠蝶閥,快關(guān)蝶閥,氣動蝶閥,電動蝶閥,通風蝶閥,氣動鋁合金蝶閥,電動鋁合金蝶閥,球閥,襯氟球閥,PE球閥,氣動球閥,電動球閥,不銹鋼球閥,碳鋼球閥,鈦球閥,全焊接球閥,液動球閥,刀閘閥,氣動刀閘閥,電動刀閘閥,液動刀閘閥,電液動刀閘閥,陶瓷刀閘閥,調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,電動調(diào)節(jié)閥,旋塞閥,氣動旋塞閥,瀝青閥,自力式調(diào)節(jié)閥, 電動二通閥,截止閥,減壓閥,止回閥,銅球閥,疏水閥,柱塞閥,泄壓閥,水力控制閥,針型閥,漿液閥,管夾閥,安全閥,排污閥,過濾器,空氣閥,真空閥,底閥,放料閥,料漿閥,排泥閥,隔膜閥,阻火器,氧氣閥,呼吸閥,阻尼器,人孔,平衡閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動截止閥,氣動角座閥,SPM溫控閥,FPE溫控閥,霍尼韋爾溫控閥,西門子電動溫控閥,水力控制閥,電磁閥,針型閥,低溫閥,液氨閥,緊急切斷閥,料漿閥,脈沖閥,儀表閥,視鏡,液壓氣動元器件,消防器材等并可定制非標閥門及各種高中低壓閥門,各種不銹鋼閥門,陶瓷閥,塑料閥門,油氣回收閥門,石油專用閥,天然氣閥門,食品衛(wèi)生級閥門,電站閥門,電動閥門,氣動閥門,水系統(tǒng)閥門,樓宇控制閥,工業(yè)閥門,高溫高壓閥門,減溫減壓裝置材質(zhì)有鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼201,304,304L,316,316L,321,317L,904L,2205,2520,2507,1.4529,C4,N6,TA2,TA10, 鉻鉬釩鋼,鈦合金,合金鋼,蒙乃爾及各種特殊材質(zhì)。廣泛用于熱力領(lǐng)域、電廠領(lǐng)域、自來水領(lǐng)域、城建領(lǐng)域、市政領(lǐng)域、石油領(lǐng)域、石化領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域、造紙領(lǐng)域、采礦領(lǐng)域、燃氣領(lǐng)域、化工領(lǐng)域、制藥領(lǐng)域、真空領(lǐng)域、冶金領(lǐng)域、冶煉領(lǐng)域、自動化領(lǐng)域、食品領(lǐng)域、油氣回收領(lǐng)域、水處理領(lǐng)域、樓宇自控領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域等。
上一篇 : U41SMU41S柱塞閥
下一篇 : KPF手動大連式靜態(tài)流量平衡閥